
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 10:26 | 10:29 | 3 分鐘 |
2 | 2023-03-25 | 00:13 | 00:21 | 8 分鐘 |
3 | 2023-03-22 | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 |
4 | 00:58 | 01:17 | 18 分鐘 | |
5 | 00:38 | 00:50 | 12 分鐘 | |
6 | 00:23 | 00:29 | 5 分鐘 | |
7 | 2023-03-21 | 20:47 | 20:50 | 2 分鐘 |
8 | 13:34 | 13:38 | 4 分鐘 | |
9 | 00:37 | 00:41 | 4 分鐘 | |
10 | 2023-03-20 | 02:13 | 02:44 | 31 分鐘 |
11 | 01:05 | 01:42 | 37 分鐘 | |
12 | 00:15 | 00:54 | 39 分鐘 | |
13 | 2023-03-19 | 10:24 | 10:38 | 13 分鐘 |
14 | 08:28 | 08:51 | 23 分鐘 | |
15 | 00:21 | 01:29 | 68 分鐘 | |
16 | 2023-03-18 | 22:09 | 23:49 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176292.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
